分析类型 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间 | 分析引擎版本 |
---|---|---|---|---|
FILE | 2022-05-27 19:09:25 | 2022-05-27 19:10:14 | 49 秒 | 1.4-Maldun |
虚拟机机器名 | 标签 | 虚拟机管理 | 开机时间 | 关机时间 |
---|---|---|---|---|
win7-sp1-x64-shaapp02-1 | win7-sp1-x64-shaapp02-1 | KVM | 2022-05-27 19:09:26 | 2022-05-27 19:10:15 |
魔盾分数 |
---|
0.625正常的 |
文件名 | SeeyonOAGetShell.jar |
---|---|
文件大小 | 2831576 字节 |
文件类型 | Java archive data (JAR) |
CRC32 | 639B7869 |
MD5 | 398ea3a9ea702b2b9e6e4f261bd93263 |
SHA1 | 111e618e330619fe583d6dc54ecf310d01837b02 |
SHA256 | 66b9e4bae363c1c530b118ef1276ee96292f203d5287d9694fa6456e514541b1 |
SHA512 | a8c5529e387ad54910c0f5daca8635069dd6976b750c0f563f91647aa5258ded81cb6f69aa506c0d01bc99359fbad9e38eb59462bbb22a7104d4bd35ce9dd5fb |
Ssdeep | 49152:QP6EO3u38H5m/TtZkZFiEgwosoKmDGJKtsmFsNIz:lBskZFiFWSsiz |
PEiD | 无匹配 |
Yara | 无Yara规则匹配 |
VirusTotal | VirusTotal查询失败 |
直接访问 | IP地址 | 国家名 |
---|---|---|
否 | 20.189.173.20 | United States |
域名 | 响应 |
---|---|
watson.microsoft.com |
A 20.189.173.20
CNAME legacywatson.trafficmanager.net CNAME onedsblobprdwus15.westus.cloudapp.azure.com |
IP地址 | 端口 |
---|---|
172.232.44.9 | 80 |
IP地址 | 端口 |
---|---|
192.168.122.1 | 53 |
192.168.122.1 | 53 |
URL | HTTP数据 |
---|---|
http://acroipm.adobe.com/11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip | GET /11/rdr/CHS/win/nooem/none/message.zip HTTP/1.1 Accept: */* If-Modified-Since: Mon, 08 Nov 2017 08:44:36 GMT User-Agent: IPM Host: acroipm.adobe.com Connection: Keep-Alive Cache-Control: no-cache |